|
硅藻土
型号:CD 01-200, CD 01-325
规格:30KG/袋
产地:中国
规格:30KG/袋
产地:中国
产品描述(Product Description):
硅藻土是一种生物成因的硅质沉积岩,它主要由古代硅藻的遗骸所组成。其化学成分以SiO2为主,可用SiO2•nH2O表示,矿物成分为蛋白石及其变种。
硅藻土是一种生物成因的硅质沉积岩,它主要由古代硅藻的遗骸所组成。其化学成分以SiO2为主,可用SiO2•nH2O表示,矿物成分为蛋白石及其变种。
技术指标(Technical Indicators):
| Physical Properties | ||
| Grade | CD01-200 | |
| Visual Color | Tan | |
| Structure | Natural | |
| Appearance | Powder | |
| Density g/ml | ≤0.35 | |
| Screen Analysis | ||
| 200 Mesh Residue,% | ≤0.5 | |
| H2O % | 8-12 | |
| Surface Area m2/gm | 30-55 | |
| PH | 6-8 | |
| Chemical Properties | ||
| Grade | CD01-200 | |
| Ignition Loss | 5-9 | |
| SiO2 | 65-68 | |
| Al2O3 | 15-17 | |
| Fe2O3 | 4-6 | |
| TiO2+MnO2 | 0.6 | |
| CaO | 0.4 | |
| MgO | 0.5 | |
| Na2O+K2O | 2.0-2.2 | |
| Physical Properties | ||
| Grade | CD01-325 | |
| Visual Color | Tan | |
| Structure | Natural | |
| Appearance | Powder | |
| Density g/ml | ≤0.30 | |
| Screen Analysis | ||
| 150 Mesh Residue,% | 0.0 | |
| 325 Mesh Residue,% | ≤2.0 | |
| H2O % | 8-12 | |
| Surface Area m2/gm | 30-55 | |
| PH | 6-8 | |
| Chemical Properties | ||
| Grade | CD01-325 | |
| Ignition Loss | 5-9 | |
| SiO2 | 65-68 | |
| Al2O3 | 15-17 | |
| Fe2O3 | 4-6 | |
| TiO2+MnO2 | 0.6 | |
| CaO | 0.4 | |
| MgO | 0.5 | |
| Na2O+K2O | 2.0-2.2 | |
用途(Application):
一、农药业:可湿性粉剂、旱地除草剂、水田除草剂以及各种生物农药。
二、作为化妆品、面膜等的主材料。硅藻土面膜主要是利用硅藻土的吸附性能,吸附皮肤中的物质,起到护理皮肤的作用。
三、可以作为协助处理核废料和污染的材料。
四、硅藻土是优质的吸附剂材料,广泛运用于食品、医药、污水等领域。
产品搜索
